XMRig
XMRig to niezawodny i stabilny miner dla procesorów i kart graficznych.
Miner specjalizuje się w algorytmach i monetach kopanych na procesorach (RandomX, GhostRider, Argon2, CryptoNight itp.).
Zalety:
- Pozwala kopać jednocześnie na karcie graficznej i procesorze;
- Dobra obsługa dowolnych procesorów i wielu kart graficznych;
- Nie wymaga precyzyjnego dostrajania;
- Obsługuje szeroki wybór monet dla procesorów;
- Prowadzi szczegółowe statystyki;
- Pozwala kopać niektóre algorytmy i monety procesorowe na kartach graficznych;
- Świetne wsparcie dewelopera, częste aktualizacje i stabilne wersje;
- Obsługa Windows, Linux, MacOS, Android i innych systemów operacyjnych;
Wady:
- Niewygodny interfejs WEB;
- Nie podkręca kart graficznych — wymaga zewnętrznego oprogramowania.
Lista monet i algorytmów
| Nazwa algorytmu | Wymagana ilość pamięci cache CPU | Minimalna wersja minera wymagana do pracy z algorytmem | Opis algorytmu \ monety | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|
| gr | - | 6.16.0+ | GhostRider (Raptoreum) | Tylko dla CPU; nieobsługiwany przez xmrig-proxy |
| rx/graft | 2 MB | 6.15.0+ | RandomGRAFT | |
| cn/upx2 | 128 KB | 6.12.0+ | CryptoNight-Femto (wariant CryptoNight V2 dla Uplexa). | |
| argon2/chukwav2 | 1 MB | 6.4.0+ | Argon2id (Chukwa v2). | Tylko dla CPU |
| cn/ccx | 2 MB | 6.2.0+ | Conceal (CCX) | |
| kawpow | - | 6.0.0+ | KawPow (Ravencoin) | Tylko dla kart graficznych, nieobsługiwany przez xmrig-proxy |
| rx/keva | 1 MB | 5.9.0+ | RandomKEVA (wariant RandomX dla Keva). | |
| cn-pico/tlo | 256 KB | 5.5.0+ | CryptoNight-Pico (Talleo). | |
| rx/sfx | 2 MB | 5.4.0+ | RandomSFX (wariant RandomX dla Safex). | |
| rx/arq | 256 KB | 4.3.0+ | RandomARQ (wariant RandomX dla ArQmA). | |
| rx/0 | 2 MB | 3.2.0+ | RandomX (Monero). | |
| argon2/chukwa | 512 KB | 3.1.0+ | Argon2id (Chukwa). | Tylko dla CPU |
| argon2/ninja | 256 KB | 3.1.0+ | Argon2id (NINJA) | Tylko dla CPU |
| rx/wow | 1 MB | 3.0.0+ | RandomWOW (wariant RandomX dla Wownero). | |
| cn/fast | 2 MB | 3.0.0+ | CryptoNight wariant 1 z połową iteracji. | |
| cn/rwz | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight wariant 2 z 3/4 iteracji i odwróconą operacją shuffle. | |
| cn/zls | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight wariant 2 z 3/4 iteracji. | |
| cn/double | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight wariant 2 z podwójną liczbą iteracji. | |
| cn/r | 2 MB | 2.13.0+ | CryptoNightR (wariant 4 Monero). | |
| cn-pico | 256 KB | 2.10.0+ | CryptoNight-Pico. | |
| cn/half | 2 MB | 2.9.0+ | CryptoNight wariant 2 z połową iteracji. | |
| cn/2 | 2 MB | 2.8.0+ | CryptoNight wariant 2. | |
| cn/xao | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight wariant 0 (zmodyfikowany). | |
| cn/rto | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight wariant 1 (zmodyfikowany). | |
| cn-heavy/tube | 4 MB | 2.6.4+ | CryptoNight-Heavy (zmodyfikowany). | |
| cn-heavy/xhv | 4 MB | 2.6.3+ | CryptoNight-Heavy (zmodyfikowany). | |
| cn-heavy/0 | 4 MB | 2.6.0+ | CryptoNight-Heavy. | |
| cn/1 | 2 MB | 2.5.0+ | CryptoNight wariant 1. | |
| cn-lite/1 | 1 MB | 2.5.0+ | CryptoNight-Lite wariant 1. | |
| cn-lite/0 | 1 MB | 0.8.0+ | CryptoNight-Lite wariant 0. | |
| cn/0 | 2 MB | 0.5.0+ | CryptoNight (oryginalny). |
Opłaty
Użytkownik może ustawić wybraną prowizję od 1% do 5%
Minimalna opłata dla dowolnego algorytmu to 1%
Obsługiwane karty graficzne
Miner obsługuje prawie wszystkie karty graficzne Nvidia i AMD
Do opłacalnego kopania zalecane są karty graficzne nie starsze niż z 2015 roku.
