XMRig
XMRig는 프로세서와 그래픽카드용으로 신뢰할 수 있고 안정적인 마이너입니다.
이 마이너는 프로세서로 채굴하는 알고리즘과 코인(RandomX, GhostRider, Argon2, CryptoNight 등)에 특화되어 있습니다.
장점:
- 그래픽카드와 CPU로 동시에 채굴할 수 있습니다;
- 모든 프로세서와 다양한 그래픽카드를 잘 지원합니다;
- 세밀한 튜닝이 필요 없습니다;
- 프로세서용 코인을 폭넓게 지원합니다;
- 상세한 통계를 제공합니다;
- 일부 프로세서용 알고리즘과 코인을 그래픽카드로 채굴할 수 있습니다;
- 개발자 지원이 훌륭하고, 업데이트가 잦으며, 버전이 안정적입니다;
- Windows, Linux, MacOS, Android 등 모든 운영체제를 지원합니다;
단점:
- WEB 인터페이스가 불편합니다;
- 그래픽카드를 오버클럭할 수 없어 별도의 프로그램이 필요합니다.
코인 및 알고리즘 목록
| 알고리즘 이름 | 필요한 CPU 캐시 용량 | 해당 알고리즘에 필요한 마이너 최소 버전 | 알고리즘 \ 코인 설명 | 추가 정보 |
|---|---|---|---|---|
| gr | - | 6.16.0+ | GhostRider (Raptoreum) | CPU 전용; xmrig-proxy에서는 지원되지 않음 |
| rx/graft | 2 MB | 6.15.0+ | RandomGRAFT | |
| cn/upx2 | 128 KB | 6.12.0+ | CryptoNight-Femto (Uplexa용 CryptoNight V2 변형). | |
| argon2/chukwav2 | 1 MB | 6.4.0+ | Argon2id (Chukwa v2). | CPU 전용 |
| cn/ccx | 2 MB | 6.2.0+ | Conceal (CCX) | |
| kawpow | - | 6.0.0+ | KawPow (Ravencoin) | 그래픽카드 전용, xmrig-proxy에서는 지원되지 않음 |
| rx/keva | 1 MB | 5.9.0+ | RandomKEVA (Keva용 RandomX 변형). | |
| cn-pico/tlo | 256 KB | 5.5.0+ | CryptoNight-Pico (Talleo). | |
| rx/sfx | 2 MB | 5.4.0+ | RandomSFX (Safex용 RandomX 변형). | |
| rx/arq | 256 KB | 4.3.0+ | RandomARQ (ArQmA용 RandomX 변형). | |
| rx/0 | 2 MB | 3.2.0+ | RandomX (Monero). | |
| argon2/chukwa | 512 KB | 3.1.0+ | Argon2id (Chukwa). | CPU 전용 |
| argon2/ninja | 256 KB | 3.1.0+ | Argon2id (NINJA) | CPU 전용 |
| rx/wow | 1 MB | 3.0.0+ | RandomWOW (Wownero용 RandomX 변형). | |
| cn/fast | 2 MB | 3.0.0+ | 반복 횟수를 절반으로 줄인 CryptoNight variant 1. | |
| cn/rwz | 2 MB | 2.14.0+ | 반복 횟수를 3/4로 줄이고 셔플 연산을 반전한 CryptoNight variant 2. | |
| cn/zls | 2 MB | 2.14.0+ | 반복 횟수를 3/4로 줄인 CryptoNight variant 2. | |
| cn/double | 2 MB | 2.14.0+ | 반복 횟수를 두 배로 늘린 CryptoNight variant 2. | |
| cn/r | 2 MB | 2.13.0+ | CryptoNightR (Monero variant 4). | |
| cn-pico | 256 KB | 2.10.0+ | CryptoNight-Pico. | |
| cn/half | 2 MB | 2.9.0+ | 반복 횟수를 절반으로 줄인 CryptoNight variant 2. | |
| cn/2 | 2 MB | 2.8.0+ | CryptoNight variant 2. | |
| cn/xao | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight variant 0 (수정판). | |
| cn/rto | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight variant 1 (수정판). | |
| cn-heavy/tube | 4 MB | 2.6.4+ | CryptoNight-Heavy (수정판). | |
| cn-heavy/xhv | 4 MB | 2.6.3+ | CryptoNight-Heavy (수정판). | |
| cn-heavy/0 | 4 MB | 2.6.0+ | CryptoNight-Heavy. | |
| cn/1 | 2 MB | 2.5.0+ | CryptoNight variant 1. | |
| cn-lite/1 | 1 MB | 2.5.0+ | CryptoNight-Lite variant 1. | |
| cn-lite/0 | 1 MB | 0.8.0+ | CryptoNight-Lite variant 0. | |
| cn/0 | 2 MB | 0.5.0+ | CryptoNight (오리지널). |
수수료
사용자가 원하는 수수료를 1%에서 5% 사이로 설정할 수 있습니다
모든 코인 알고리즘의 최소 수수료는 1%입니다
지원 GPU
이 마이너는 거의 모든 Nvidia 및 AMD 그래픽카드를 지원합니다
수익성 있는 채굴을 위해 2015년 이후에 출시된 그래픽카드를 권장합니다.
