XMRig
O XMRig é um minerador confiável e estável para processadores e placas de vídeo.
O minerador é especializado em algoritmos e moedas minerados em processadores (RandomX, GhostRider, Argon2, CryptoNight, etc.).
Prós:
- O minerador permite minerar na placa de vídeo e na CPU ao mesmo tempo;
- Bom suporte a qualquer processador e a muitas placas de vídeo;
- Não exige ajuste fino;
- Suporta uma grande variedade de moedas para processadores;
- Mantém estatísticas detalhadas;
- Permite minerar alguns algoritmos e moedas de processador em placas de vídeo;
- Excelente suporte do desenvolvedor, atualizações frequentes e versões estáveis;
- Suporte a Windows, Linux, MacOS, Android e outros sistemas operacionais;
Contras:
- Interface WEB pouco prática;
- Não faz overclock das placas de vídeo; é preciso usar software de terceiros.
Lista de moedas e algoritmos
| Nome do algoritmo | Quantidade de cache da CPU necessária | Versão mínima do minerador necessária para trabalhar com o algoritmo | Descrição do algoritmo \ moeda | Informações adicionais |
|---|---|---|---|---|
| gr | - | 6.16.0+ | GhostRider (Raptoreum) | Apenas para CPUs; não suportado pelo xmrig-proxy |
| rx/graft | 2 MB | 6.15.0+ | RandomGRAFT | |
| cn/upx2 | 128 KB | 6.12.0+ | CryptoNight-Femto (variante do CryptoNight V2 para Uplexa). | |
| argon2/chukwav2 | 1 MB | 6.4.0+ | Argon2id (Chukwa v2). | Apenas para CPUs |
| cn/ccx | 2 MB | 6.2.0+ | Conceal (CCX) | |
| kawpow | - | 6.0.0+ | KawPow (Ravencoin) | Apenas para placas de vídeo, não suportado pelo xmrig-proxy |
| rx/keva | 1 MB | 5.9.0+ | RandomKEVA (variante do RandomX para Keva). | |
| cn-pico/tlo | 256 KB | 5.5.0+ | CryptoNight-Pico (Talleo). | |
| rx/sfx | 2 MB | 5.4.0+ | RandomSFX (variante do RandomX para Safex). | |
| rx/arq | 256 KB | 4.3.0+ | RandomARQ (variante do RandomX para ArQmA). | |
| rx/0 | 2 MB | 3.2.0+ | RandomX (Monero). | |
| argon2/chukwa | 512 KB | 3.1.0+ | Argon2id (Chukwa). | Apenas para CPUs |
| argon2/ninja | 256 KB | 3.1.0+ | Argon2id (NINJA) | Apenas para CPUs |
| rx/wow | 1 MB | 3.0.0+ | RandomWOW (variante do RandomX para Wownero). | |
| cn/fast | 2 MB | 3.0.0+ | CryptoNight variante 1 com metade das iterações. | |
| cn/rwz | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variante 2 com 3/4 das iterações e operação de shuffle invertida. | |
| cn/zls | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variante 2 com 3/4 das iterações. | |
| cn/double | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variante 2 com o dobro de iterações. | |
| cn/r | 2 MB | 2.13.0+ | CryptoNightR (variante 4 do Monero). | |
| cn-pico | 256 KB | 2.10.0+ | CryptoNight-Pico. | |
| cn/half | 2 MB | 2.9.0+ | CryptoNight variante 2 com metade das iterações. | |
| cn/2 | 2 MB | 2.8.0+ | CryptoNight variante 2. | |
| cn/xao | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight variante 0 (modificado). | |
| cn/rto | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight variante 1 (modificado). | |
| cn-heavy/tube | 4 MB | 2.6.4+ | CryptoNight-Heavy (modificado). | |
| cn-heavy/xhv | 4 MB | 2.6.3+ | CryptoNight-Heavy (modificado). | |
| cn-heavy/0 | 4 MB | 2.6.0+ | CryptoNight-Heavy. | |
| cn/1 | 2 MB | 2.5.0+ | CryptoNight variante 1. | |
| cn-lite/1 | 1 MB | 2.5.0+ | CryptoNight-Lite variante 1. | |
| cn-lite/0 | 1 MB | 0.8.0+ | CryptoNight-Lite variante 0. | |
| cn/0 | 2 MB | 0.5.0+ | CryptoNight (original). |
Taxas
O usuário pode definir a comissão desejada de 1% a 5%
A taxa mínima para qualquer algoritmo de moeda é de 1%
GPUs suportadas
O minerador suporta quase todas as placas de vídeo Nvidia e AMD
Para uma mineração lucrativa, recomendam-se placas de vídeo fabricadas a partir de 2015.
