XMRig
XMRig เป็นซอฟต์แวร์ขุดที่เชื่อถือได้และเสถียรสำหรับ CPU และการ์ดจอ
ซอฟต์แวร์ขุดตัวนี้เน้น อัลกอริทึมและเหรียญที่ขุดด้วย CPU (RandomX, GhostRider, Argon2, CryptoNight เป็นต้น)
ข้อดี:
- ขุดด้วยการ์ดจอและ CPU ได้พร้อมกัน
- รองรับ CPU ทุกรุ่นและการ์ดจออีกหลายรุ่นได้ดี
- ไม่ต้องปรับแต่งละเอียด
- รองรับเหรียญสำหรับขุดด้วย CPU หลากหลาย
- เก็บสถิติอย่างละเอียด
- ขุดอัลกอริทึมและเหรียญสาย CPU บางตัวด้วยการ์ดจอได้
- นักพัฒนาดูแลอย่างดี อัปเดตบ่อย และมีเวอร์ชันที่เสถียร
- รองรับ Windows, Linux, MacOS, Android และระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ทุกเวอร์ชัน
ข้อเสีย:
- หน้าเว็บอินเทอร์เฟซ (WEB interface) ใช้งานไม่สะดวก
- โอเวอร์คล็อกการ์ดจอเองไม่ได้ ต้องใช้ซอฟต์แวร์ภายนอก
รายชื่อเหรียญและอัลกอริทึม
| ชื่ออัลกอริทึม | ขนาดแคช CPU ที่ต้องใช้ | เวอร์ชันต่ำสุดของซอฟต์แวร์ขุดที่รองรับอัลกอริทึมนี้ | คำอธิบายอัลกอริทึม \ เหรียญ | ข้อมูลเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|
| gr | - | 6.16.0+ | GhostRider (Raptoreum) | สำหรับ CPU เท่านั้น ไม่รองรับใน xmrig-proxy |
| rx/graft | 2 MB | 6.15.0+ | RandomGRAFT | |
| cn/upx2 | 128 KB | 6.12.0+ | CryptoNight-Femto (CryptoNight V2 รุ่นย่อยสำหรับ Uplexa) | |
| argon2/chukwav2 | 1 MB | 6.4.0+ | Argon2id (Chukwa v2) | สำหรับ CPU เท่านั้น |
| cn/ccx | 2 MB | 6.2.0+ | Conceal (CCX) | |
| kawpow | - | 6.0.0+ | KawPow (Ravencoin) | สำหรับการ์ดจอเท่านั้น ไม่รองรับใน xmrig-proxy |
| rx/keva | 1 MB | 5.9.0+ | RandomKEVA (RandomX รุ่นย่อยสำหรับ Keva) | |
| cn-pico/tlo | 256 KB | 5.5.0+ | CryptoNight-Pico (Talleo) | |
| rx/sfx | 2 MB | 5.4.0+ | RandomSFX (RandomX รุ่นย่อยสำหรับ Safex) | |
| rx/arq | 256 KB | 4.3.0+ | RandomARQ (RandomX รุ่นย่อยสำหรับ ArQmA) | |
| rx/0 | 2 MB | 3.2.0+ | RandomX (Monero) | |
| argon2/chukwa | 512 KB | 3.1.0+ | Argon2id (Chukwa) | สำหรับ CPU เท่านั้น |
| argon2/ninja | 256 KB | 3.1.0+ | Argon2id (NINJA) | สำหรับ CPU เท่านั้น |
| rx/wow | 1 MB | 3.0.0+ | RandomWOW (RandomX รุ่นย่อยสำหรับ Wownero) | |
| cn/fast | 2 MB | 3.0.0+ | CryptoNight variant 1 ที่ลดจำนวนรอบลงครึ่งหนึ่ง | |
| cn/rwz | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variant 2 ที่ใช้จำนวนรอบ 3/4 และสลับลำดับการ shuffle กลับด้าน | |
| cn/zls | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variant 2 ที่ใช้จำนวนรอบ 3/4 | |
| cn/double | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variant 2 ที่เพิ่มจำนวนรอบเป็นสองเท่า | |
| cn/r | 2 MB | 2.13.0+ | CryptoNightR (variant 4 ของ Monero) | |
| cn-pico | 256 KB | 2.10.0+ | CryptoNight-Pico | |
| cn/half | 2 MB | 2.9.0+ | CryptoNight variant 2 ที่ลดจำนวนรอบลงครึ่งหนึ่ง | |
| cn/2 | 2 MB | 2.8.0+ | CryptoNight variant 2 | |
| cn/xao | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight variant 0 (ดัดแปลง) | |
| cn/rto | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight variant 1 (ดัดแปลง) | |
| cn-heavy/tube | 4 MB | 2.6.4+ | CryptoNight-Heavy (ดัดแปลง) | |
| cn-heavy/xhv | 4 MB | 2.6.3+ | CryptoNight-Heavy (ดัดแปลง) | |
| cn-heavy/0 | 4 MB | 2.6.0+ | CryptoNight-Heavy | |
| cn/1 | 2 MB | 2.5.0+ | CryptoNight variant 1 | |
| cn-lite/1 | 1 MB | 2.5.0+ | CryptoNight-Lite variant 1 | |
| cn-lite/0 | 1 MB | 0.8.0+ | CryptoNight-Lite variant 0 | |
| cn/0 | 2 MB | 0.5.0+ | CryptoNight (ต้นฉบับ) |
ค่าธรรมเนียม
ผู้ใช้กำหนดค่าธรรมเนียมได้เองตั้งแต่ 1% ถึง 5%
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับทุกอัลกอริทึมและเหรียญคือ 1%
GPU ที่รองรับ
ซอฟต์แวร์ขุดรองรับการ์ดจอ Nvidia และ AMD เกือบทุกรุ่น
เพื่อให้การขุดคุ้มค่า แนะนำให้ใช้การ์ดจอที่ออกตั้งแต่ปี 2015 ขึ้นไป
