XMRig
XMRig es un minero fiable y estable para procesadores y tarjetas gráficas.
Está especializado en algoritmos y monedas que se minan con procesadores (RandomX, GhostRider, Argon2, CryptoNight, etc.).
Ventajas:
- Permite minar con la tarjeta gráfica y la CPU al mismo tiempo;
- Buena compatibilidad con cualquier procesador y con muchas tarjetas gráficas;
- No necesita ajustes finos;
- Soporta una amplia variedad de monedas para procesadores;
- Lleva estadísticas detalladas;
- Permite minar con tarjetas gráficas algunos algoritmos y monedas pensados para procesadores;
- Excelente soporte del desarrollador, actualizaciones frecuentes y versiones estables;
- Funciona en cualquier Windows, Linux, MacOS, Android y otros sistemas operativos;
Desventajas:
- Interfaz WEB poco práctica;
- No puede hacer overclocking de las tarjetas gráficas: para eso necesitas software de terceros.
Lista de monedas y algoritmos
| Nombre del algoritmo | Caché de CPU necesaria | Versión mínima del minero compatible con el algoritmo | Descripción del algoritmo \ moneda | Información adicional |
|---|---|---|---|---|
| gr | - | 6.16.0+ | GhostRider (Raptoreum) | Solo para CPU; no compatible con xmrig-proxy |
| rx/graft | 2 MB | 6.15.0+ | RandomGRAFT | |
| cn/upx2 | 128 KB | 6.12.0+ | CryptoNight-Femto (variante de CryptoNight V2 para Uplexa). | |
| argon2/chukwav2 | 1 MB | 6.4.0+ | Argon2id (Chukwa v2). | Solo para CPU |
| cn/ccx | 2 MB | 6.2.0+ | Conceal (CCX) | |
| kawpow | - | 6.0.0+ | KawPow (Ravencoin) | Solo para tarjetas gráficas; no compatible con xmrig-proxy |
| rx/keva | 1 MB | 5.9.0+ | RandomKEVA (variante de RandomX para Keva). | |
| cn-pico/tlo | 256 KB | 5.5.0+ | CryptoNight-Pico (Talleo). | |
| rx/sfx | 2 MB | 5.4.0+ | RandomSFX (variante de RandomX para Safex). | |
| rx/arq | 256 KB | 4.3.0+ | RandomARQ (variante de RandomX para ArQmA). | |
| rx/0 | 2 MB | 3.2.0+ | RandomX (Monero). | |
| argon2/chukwa | 512 KB | 3.1.0+ | Argon2id (Chukwa). | Solo para CPU |
| argon2/ninja | 256 KB | 3.1.0+ | Argon2id (NINJA) | Solo para CPU |
| rx/wow | 1 MB | 3.0.0+ | RandomWOW (variante de RandomX para Wownero). | |
| cn/fast | 2 MB | 3.0.0+ | CryptoNight variante 1 con la mitad de iteraciones. | |
| cn/rwz | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variante 2 con 3/4 de las iteraciones y operación shuffle invertida. | |
| cn/zls | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variante 2 con 3/4 de las iteraciones. | |
| cn/double | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variante 2 con el doble de iteraciones. | |
| cn/r | 2 MB | 2.13.0+ | CryptoNightR (variante 4 de Monero). | |
| cn-pico | 256 KB | 2.10.0+ | CryptoNight-Pico. | |
| cn/half | 2 MB | 2.9.0+ | CryptoNight variante 2 con la mitad de iteraciones. | |
| cn/2 | 2 MB | 2.8.0+ | CryptoNight variante 2. | |
| cn/xao | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight variante 0 (modificada). | |
| cn/rto | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight variante 1 (modificada). | |
| cn-heavy/tube | 4 MB | 2.6.4+ | CryptoNight-Heavy (modificada). | |
| cn-heavy/xhv | 4 MB | 2.6.3+ | CryptoNight-Heavy (modificada). | |
| cn-heavy/0 | 4 MB | 2.6.0+ | CryptoNight-Heavy. | |
| cn/1 | 2 MB | 2.5.0+ | CryptoNight variante 1. | |
| cn-lite/1 | 1 MB | 2.5.0+ | CryptoNight-Lite variante 1. | |
| cn-lite/0 | 1 MB | 0.8.0+ | CryptoNight-Lite variante 0. | |
| cn/0 | 2 MB | 0.5.0+ | CryptoNight (original). |
Comisiones
Puedes establecer la comisión que quieras, de 1% a 5%
La comisión mínima para cualquier algoritmo o moneda es de 1%
GPU compatibles
El minero es compatible con casi todas las tarjetas gráficas Nvidia y AMD
Para que la minería sea rentable, se recomiendan tarjetas gráficas de 2015 en adelante.
