XMRig
XMRig — надійний і стабільний майнер для процесорів і відеокарт.
Майнер спеціалізується на алгоритмах і монетах, які майнять на процесорах (RandomX, GhostRider, Argon2, CryptoNight тощо).
Переваги:
- Майнер дає змогу майнити одночасно на відеокарті та процесорі;
- Добра підтримка будь-яких процесорів і багатьох відеокарт;
- Не потребує тонкого налаштування;
- Підтримує широкий вибір монет для процесорів;
- Веде докладну статистику;
- Дає змогу майнити деякі процесорні алгоритми й монети на відеокартах;
- Чудова підтримка від розробника, часті оновлення та стабільні версії;
- Підтримка Windows, Linux, MacOS, Android та інших операційних систем;
Недоліки:
- Незручний WEB-інтерфейс;
- Не вміє розганяти відеокарти — потрібне стороннє ПЗ.
Список монет і алгоритмів
| Назва алгоритму | Потрібний обсяг кешу процесора | Мінімальна версія майнера для роботи з алгоритмом | Опис алгоритму \ монети | Додаткова інформація |
|---|---|---|---|---|
| gr | - | 6.16.0+ | GhostRider (Raptoreum) | Лише для процесорів; не підтримується xmrig-proxy |
| rx/graft | 2 MB | 6.15.0+ | RandomGRAFT | |
| cn/upx2 | 128 KB | 6.12.0+ | CryptoNight-Femto (варіант CryptoNight V2 для Uplexa). | |
| argon2/chukwav2 | 1 MB | 6.4.0+ | Argon2id (Chukwa v2). | Лише для процесорів |
| cn/ccx | 2 MB | 6.2.0+ | Conceal (CCX) | |
| kawpow | - | 6.0.0+ | KawPow (Ravencoin) | Лише для відеокарт, не підтримується xmrig-proxy |
| rx/keva | 1 MB | 5.9.0+ | RandomKEVA (варіант RandomX для Keva). | |
| cn-pico/tlo | 256 KB | 5.5.0+ | CryptoNight-Pico (Talleo). | |
| rx/sfx | 2 MB | 5.4.0+ | RandomSFX (варіант RandomX для Safex). | |
| rx/arq | 256 KB | 4.3.0+ | RandomARQ (варіант RandomX для ArQmA). | |
| rx/0 | 2 MB | 3.2.0+ | RandomX (Monero). | |
| argon2/chukwa | 512 KB | 3.1.0+ | Argon2id (Chukwa). | Лише для процесорів |
| argon2/ninja | 256 KB | 3.1.0+ | Argon2id (NINJA) | Лише для процесорів |
| rx/wow | 1 MB | 3.0.0+ | RandomWOW (варіант RandomX для Wownero). | |
| cn/fast | 2 MB | 3.0.0+ | CryptoNight варіант 1 з удвічі меншою кількістю ітерацій. | |
| cn/rwz | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight варіант 2 з 3/4 ітерацій і зворотною операцією перемішування (shuffle). | |
| cn/zls | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight варіант 2 з 3/4 ітерацій. | |
| cn/double | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight варіант 2 з подвоєною кількістю ітерацій. | |
| cn/r | 2 MB | 2.13.0+ | CryptoNightR (варіант 4 для Monero). | |
| cn-pico | 256 KB | 2.10.0+ | CryptoNight-Pico. | |
| cn/half | 2 MB | 2.9.0+ | CryptoNight варіант 2 з удвічі меншою кількістю ітерацій. | |
| cn/2 | 2 MB | 2.8.0+ | CryptoNight варіант 2. | |
| cn/xao | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight варіант 0 (модифікований). | |
| cn/rto | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight варіант 1 (модифікований). | |
| cn-heavy/tube | 4 MB | 2.6.4+ | CryptoNight-Heavy (модифікований). | |
| cn-heavy/xhv | 4 MB | 2.6.3+ | CryptoNight-Heavy (модифікований). | |
| cn-heavy/0 | 4 MB | 2.6.0+ | CryptoNight-Heavy. | |
| cn/1 | 2 MB | 2.5.0+ | CryptoNight варіант 1. | |
| cn-lite/1 | 1 MB | 2.5.0+ | CryptoNight-Lite варіант 1. | |
| cn-lite/0 | 1 MB | 0.8.0+ | CryptoNight-Lite варіант 0. | |
| cn/0 | 2 MB | 0.5.0+ | CryptoNight (оригінальний). |
Комісії
Користувач може встановити бажану комісію від 1% до 5%
Мінімальна комісія для будь-якого алгоритму монети — 1%
Підтримувані відеокарти
Майнер підтримує майже всі відеокарти Nvidia та AMD
Для прибуткового майнінгу рекомендуються відеокарти, випущені не раніше 2015 року.
