XMRig
XMRig è un miner affidabile e stabile per processori e schede grafiche.
Il miner è specializzato negli algoritmi e nelle monete che si minano sui processori (RandomX, GhostRider, Argon2, CryptoNight, ecc.).
Vantaggi:
- Il miner ti permette di minare contemporaneamente sulla scheda grafica e sulla CPU;
- Buon supporto per qualsiasi processore e molte schede grafiche;
- Non richiede regolazioni particolari;
- Supporta un'ampia gamma di monete per processori;
- Tiene statistiche dettagliate;
- Permette di minare alcuni algoritmi e monete per processori sulle schede grafiche;
- Ottimo supporto dello sviluppatore, aggiornamenti frequenti e versioni stabili;
- Supporto per Windows, Linux, MacOS, Android e altri sistemi operativi;
Svantaggi:
- Interfaccia web scomoda;
- Non può fare l'overclock delle schede grafiche: serve un software di terze parti.
Elenco di monete e algoritmi
| Nome dell'algoritmo | Cache della CPU richiesta | Versione minima del miner richiesta per l'algoritmo | Descrizione dell'algoritmo \ moneta | Informazioni aggiuntive |
|---|---|---|---|---|
| gr | - | 6.16.0+ | GhostRider (Raptoreum) | Solo per CPU; non supportato da xmrig-proxy |
| rx/graft | 2 MB | 6.15.0+ | RandomGRAFT | |
| cn/upx2 | 128 KB | 6.12.0+ | CryptoNight-Femto (variante di CryptoNight V2 per Uplexa). | |
| argon2/chukwav2 | 1 MB | 6.4.0+ | Argon2id (Chukwa v2). | Solo per CPU |
| cn/ccx | 2 MB | 6.2.0+ | Conceal (CCX) | |
| kawpow | - | 6.0.0+ | KawPow (Ravencoin) | Solo per schede grafiche, non supportato da xmrig-proxy |
| rx/keva | 1 MB | 5.9.0+ | RandomKEVA (variante di RandomX per Keva). | |
| cn-pico/tlo | 256 KB | 5.5.0+ | CryptoNight-Pico (Talleo). | |
| rx/sfx | 2 MB | 5.4.0+ | RandomSFX (variante di RandomX per Safex). | |
| rx/arq | 256 KB | 4.3.0+ | RandomARQ (variante di RandomX per ArQmA). | |
| rx/0 | 2 MB | 3.2.0+ | RandomX (Monero). | |
| argon2/chukwa | 512 KB | 3.1.0+ | Argon2id (Chukwa). | Solo per CPU |
| argon2/ninja | 256 KB | 3.1.0+ | Argon2id (NINJA) | Solo per CPU |
| rx/wow | 1 MB | 3.0.0+ | RandomWOW (variante di RandomX per Wownero). | |
| cn/fast | 2 MB | 3.0.0+ | CryptoNight variante 1 con metà delle iterazioni. | |
| cn/rwz | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variante 2 con 3/4 delle iterazioni e operazione di shuffle invertita. | |
| cn/zls | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variante 2 con 3/4 delle iterazioni. | |
| cn/double | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variante 2 con il doppio delle iterazioni. | |
| cn/r | 2 MB | 2.13.0+ | CryptoNightR (variante 4 di Monero). | |
| cn-pico | 256 KB | 2.10.0+ | CryptoNight-Pico. | |
| cn/half | 2 MB | 2.9.0+ | CryptoNight variante 2 con metà delle iterazioni. | |
| cn/2 | 2 MB | 2.8.0+ | CryptoNight variante 2. | |
| cn/xao | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight variante 0 (modificata). | |
| cn/rto | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight variante 1 (modificata). | |
| cn-heavy/tube | 4 MB | 2.6.4+ | CryptoNight-Heavy (modificato). | |
| cn-heavy/xhv | 4 MB | 2.6.3+ | CryptoNight-Heavy (modificato). | |
| cn-heavy/0 | 4 MB | 2.6.0+ | CryptoNight-Heavy. | |
| cn/1 | 2 MB | 2.5.0+ | CryptoNight variante 1. | |
| cn-lite/1 | 1 MB | 2.5.0+ | CryptoNight-Lite variante 1. | |
| cn-lite/0 | 1 MB | 0.8.0+ | CryptoNight-Lite variante 0. | |
| cn/0 | 2 MB | 0.5.0+ | CryptoNight (originale). |
Commissioni
L'utente può impostare la commissione desiderata dall'1% al 5%
La commissione minima per qualsiasi algoritmo è dell'1%
GPU supportate
Il miner supporta quasi tutte le schede grafiche Nvidia e AMD
Per un mining redditizio si consigliano schede grafiche non più vecchie del 2015.
