XMRig
XMRig ist ein zuverlässiger und stabiler Miner für Prozessoren und Grafikkarten.
Der Miner ist auf Algorithmen und Coins spezialisiert, die auf Prozessoren gemint werden (RandomX, GhostRider, Argon2, CryptoNight usw.).
Vorteile:
- Mit dem Miner können Sie gleichzeitig auf Grafikkarte und CPU minen;
- Gute Unterstützung für jeden Prozessor und viele Grafikkarten;
- Erfordert kein Feintuning;
- Unterstützt eine große Auswahl an Coins für Prozessoren;
- Führt detaillierte Statistiken;
- Ermöglicht es, einige Prozessor-Algorithmen und -Coins auf Grafikkarten zu minen;
- Hervorragende Unterstützung durch den Entwickler, häufige Updates und stabile Versionen;
- Unterstützung für Windows, Linux, MacOS, Android und weitere Betriebssysteme;
Nachteile:
- Unpraktische Weboberfläche;
- Kann Grafikkarten nicht übertakten – dafür ist Software von Drittanbietern nötig.
Liste der Coins und Algorithmen
| Name des Algorithmus | Benötigte CPU-Cache-Größe | Mindestversion des Miners für diesen Algorithmus | Beschreibung des Algorithmus \ Coins | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|---|
| gr | - | 6.16.0+ | GhostRider (Raptoreum) | Nur für CPUs; wird von xmrig-proxy nicht unterstützt |
| rx/graft | 2 MB | 6.15.0+ | RandomGRAFT | |
| cn/upx2 | 128 KB | 6.12.0+ | CryptoNight-Femto (Variante von CryptoNight V2 für Uplexa). | |
| argon2/chukwav2 | 1 MB | 6.4.0+ | Argon2id (Chukwa v2). | Nur für CPUs |
| cn/ccx | 2 MB | 6.2.0+ | Conceal (CCX) | |
| kawpow | - | 6.0.0+ | KawPow (Ravencoin) | Nur für Grafikkarten, wird von xmrig-proxy nicht unterstützt |
| rx/keva | 1 MB | 5.9.0+ | RandomKEVA (RandomX-Variante für Keva). | |
| cn-pico/tlo | 256 KB | 5.5.0+ | CryptoNight-Pico (Talleo). | |
| rx/sfx | 2 MB | 5.4.0+ | RandomSFX (RandomX-Variante für Safex). | |
| rx/arq | 256 KB | 4.3.0+ | RandomARQ (RandomX-Variante für ArQmA). | |
| rx/0 | 2 MB | 3.2.0+ | RandomX (Monero). | |
| argon2/chukwa | 512 KB | 3.1.0+ | Argon2id (Chukwa). | Nur für CPUs |
| argon2/ninja | 256 KB | 3.1.0+ | Argon2id (NINJA) | Nur für CPUs |
| rx/wow | 1 MB | 3.0.0+ | RandomWOW (RandomX-Variante für Wownero). | |
| cn/fast | 2 MB | 3.0.0+ | CryptoNight Variante 1 mit halber Anzahl an Iterationen. | |
| cn/rwz | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight Variante 2 mit 3/4 der Iterationen und umgekehrter Shuffle-Operation. | |
| cn/zls | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight Variante 2 mit 3/4 der Iterationen. | |
| cn/double | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight Variante 2 mit doppelter Anzahl an Iterationen. | |
| cn/r | 2 MB | 2.13.0+ | CryptoNightR (Monero-Variante 4). | |
| cn-pico | 256 KB | 2.10.0+ | CryptoNight-Pico. | |
| cn/half | 2 MB | 2.9.0+ | CryptoNight Variante 2 mit halber Anzahl an Iterationen. | |
| cn/2 | 2 MB | 2.8.0+ | CryptoNight Variante 2. | |
| cn/xao | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight Variante 0 (modifiziert). | |
| cn/rto | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight Variante 1 (modifiziert). | |
| cn-heavy/tube | 4 MB | 2.6.4+ | CryptoNight-Heavy (modifiziert). | |
| cn-heavy/xhv | 4 MB | 2.6.3+ | CryptoNight-Heavy (modifiziert). | |
| cn-heavy/0 | 4 MB | 2.6.0+ | CryptoNight-Heavy. | |
| cn/1 | 2 MB | 2.5.0+ | CryptoNight Variante 1. | |
| cn-lite/1 | 1 MB | 2.5.0+ | CryptoNight-Lite Variante 1. | |
| cn-lite/0 | 1 MB | 0.8.0+ | CryptoNight-Lite Variante 0. | |
| cn/0 | 2 MB | 0.5.0+ | CryptoNight (Original). |
Gebühren
Der Nutzer kann die gewünschte Gebühr zwischen 1 % und 5 % festlegen
Die Mindestgebühr beträgt für jeden Algorithmus 1 %
Unterstützte Grafikkarten
Der Miner unterstützt nahezu alle Grafikkarten von Nvidia und AMD
Für profitables Mining werden Grafikkarten empfohlen, die nicht älter als Baujahr 2015 sind.
