XMRig
XMRig est un mineur fiable et stable pour les processeurs et les cartes graphiques.
Il est spécialisé dans les algorithmes et cryptomonnaies minés sur processeur (RandomX, GhostRider, Argon2, CryptoNight, etc.).
Avantages :
- Permet de miner simultanément sur la carte graphique et sur le CPU ;
- Bonne prise en charge de tous les processeurs et de nombreuses cartes graphiques ;
- Ne nécessite pas de réglages fins ;
- Prend en charge un large éventail de cryptomonnaies pour processeurs ;
- Fournit des statistiques détaillées ;
- Permet de miner certains algorithmes et cryptomonnaies pour processeurs sur des cartes graphiques ;
- Excellent suivi par le développeur, mises à jour fréquentes et versions stables ;
- Fonctionne sous Windows, Linux, MacOS, Android et d'autres systèmes d'exploitation ;
Inconvénients :
- Interface WEB peu pratique ;
- Ne permet pas d'overclocker les cartes graphiques : un logiciel tiers est nécessaire.
Liste des cryptomonnaies et algorithmes
| Nom de l'algorithme | Quantité de cache CPU requise | Version minimale du mineur requise pour cet algorithme | Description de l'algorithme \ de la cryptomonnaie | Informations complémentaires |
|---|---|---|---|---|
| gr | - | 6.16.0+ | GhostRider (Raptoreum) | Uniquement pour les CPU ; non pris en charge par xmrig-proxy |
| rx/graft | 2 MB | 6.15.0+ | RandomGRAFT | |
| cn/upx2 | 128 KB | 6.12.0+ | CryptoNight-Femto (variante de CryptoNight V2 pour Uplexa). | |
| argon2/chukwav2 | 1 MB | 6.4.0+ | Argon2id (Chukwa v2). | Uniquement pour les CPU |
| cn/ccx | 2 MB | 6.2.0+ | Conceal (CCX) | |
| kawpow | - | 6.0.0+ | KawPow (Ravencoin) | Uniquement pour les cartes graphiques, non pris en charge par xmrig-proxy |
| rx/keva | 1 MB | 5.9.0+ | RandomKEVA (variante de RandomX pour Keva). | |
| cn-pico/tlo | 256 KB | 5.5.0+ | CryptoNight-Pico (Talleo). | |
| rx/sfx | 2 MB | 5.4.0+ | RandomSFX (variante de RandomX pour Safex). | |
| rx/arq | 256 KB | 4.3.0+ | RandomARQ (variante de RandomX pour ArQmA). | |
| rx/0 | 2 MB | 3.2.0+ | RandomX (Monero). | |
| argon2/chukwa | 512 KB | 3.1.0+ | Argon2id (Chukwa). | Uniquement pour les CPU |
| argon2/ninja | 256 KB | 3.1.0+ | Argon2id (NINJA) | Uniquement pour les CPU |
| rx/wow | 1 MB | 3.0.0+ | RandomWOW (variante de RandomX pour Wownero). | |
| cn/fast | 2 MB | 3.0.0+ | CryptoNight variante 1 avec deux fois moins d'itérations. | |
| cn/rwz | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variante 2 avec 3/4 des itérations et opération de shuffle inversée. | |
| cn/zls | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variante 2 avec 3/4 des itérations. | |
| cn/double | 2 MB | 2.14.0+ | CryptoNight variante 2 avec deux fois plus d'itérations. | |
| cn/r | 2 MB | 2.13.0+ | CryptoNightR (variante 4 de Monero). | |
| cn-pico | 256 KB | 2.10.0+ | CryptoNight-Pico. | |
| cn/half | 2 MB | 2.9.0+ | CryptoNight variante 2 avec deux fois moins d'itérations. | |
| cn/2 | 2 MB | 2.8.0+ | CryptoNight variante 2. | |
| cn/xao | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight variante 0 (modifiée). | |
| cn/rto | 2 MB | 2.6.4+ | CryptoNight variante 1 (modifiée). | |
| cn-heavy/tube | 4 MB | 2.6.4+ | CryptoNight-Heavy (modifié). | |
| cn-heavy/xhv | 4 MB | 2.6.3+ | CryptoNight-Heavy (modifié). | |
| cn-heavy/0 | 4 MB | 2.6.0+ | CryptoNight-Heavy. | |
| cn/1 | 2 MB | 2.5.0+ | CryptoNight variante 1. | |
| cn-lite/1 | 1 MB | 2.5.0+ | CryptoNight-Lite variante 1. | |
| cn-lite/0 | 1 MB | 0.8.0+ | CryptoNight-Lite variante 0. | |
| cn/0 | 2 MB | 0.5.0+ | CryptoNight (original). |
Frais
L'utilisateur peut définir la commission souhaitée, de 1 % à 5 %
Les frais minimaux sont de 1 % pour tous les algorithmes
GPU pris en charge
Le mineur prend en charge presque toutes les cartes graphiques Nvidia et AMD
Pour un minage rentable, il est recommandé d'utiliser des cartes graphiques sorties à partir de 2015.
