TeamRedMiner — майнер исключительно для видеокарт AMD. С картами Nvidia этот майнер работать не будет.
Плюсы:
Минусы:
Ethash
Kawpow
Verthash
Autolykos2
Ton
Kaspa
Nimiq
Cryptonight R
Cryptonight v8 upx2
Cryptonight v8 turtle
Cryptonight v8 half
Cryptonight v8 double
Cryptonight v8 rwz
Cryptonight v8
Cryptonight heavy
Cryptonight haven
Cryptonight saber
Cryptonight conceal
Chukwa-512 (Turtlecoin)
Chukwa-1024 (Turtlecoin)
x16r
x16rv2
x16s
x16rt
MTP
Cuckatoo31
Cuckarood29
Lyra2rev3
Lyra2z
Phi2
| Ethash on Polaris GPUs | 0.75% |
| --- | --- |
| Ethash on all other GPUs | 1.0% |
| Kawpow | 2.0% |
| Verthash | 2.0% |
| Autolykos2 | 2.0% |
| Ton | 1.0% |
| Kaspa | 1.0% |
| Nimiq | 2.5% |
| Cryptonight R | 2.5% |
| Cryptonight v8 upx2 | 2.5% |
| Cryptonight v8 turtle | 2.5% |
| Cryptonight v8 half | 2.5% |
| Cryptonight v8 double | 2.5% |
| Cryptonight v8 rwz | 2.5% |
| Cryptonight v8 | 2.5% |
| Cryptonight heavy | 2.5% |
| Cryptonight haven | 2.5% |
| Cryptonight saber | 2.5% |
| Cryptonight conceal | 2.5% |
| Chukwa-512 (Turtlecoin) | 2.5% |
| Chukwa-1024 (Turtlecoin) | 2.5% |
| x16r | 2.5% |
| x16rv2 | 2.5% |
| x16s | 2.5% |
| x16rt | 2.5% |
| MTP | 2.5% |
| Cuckatoo31 | 2.5% |
| Cuckarood29 | 2.5% |
| Lyra2rev3 | 2.5% |
| Lyra2z | 3.0% |
| Phi2 | 3.0% |
Некоторые алгоритмы не поддерживаются на некоторых архитектурах и/или драйверах. Ниже приведена таблица совместимости:
| | Navi | Vega | Polaris | Fiji | Tonga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethash | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kawpow | Y | Y | Y | Y | Y |
| Verthash | Y | Y | Y | Y | N |
| Autolykos2 | Y | Y | Y | Y | Y |
| Firopow | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ton | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kaspa | Y | Y | Y | Y | Y |
| Nimiq | Y | Y | Y | Y | N |
| Cryptonight R | N | L | L | L | N |
| Cryptonight v8 upx2 | N | L | L | L | N |
| Cryptonight v8 turtle | N | L | L | L | N |
| Cryptonight v8 half | N | L | L | L | N |
| Cryptonight v8 double | N | L | L | L | N |
| Cryptonight v8 rwz | N | L | L | L | N |
| Cryptonight v8 | N | L | L | L | N |
| Cryptonight heavy | N | L | L | L | N |
| Cryptonight haven | N | L | L | L | N |
| Cryptonight saber | N | L | L | L | N |
| Cryptonight conceal | N | L | L | L | N |
| Chukwa-512 | N | L | L | L | N |
| Chukwa-1024 | N | L | L | L | N |
| x16r | N | Y | Y | Y | N |
| x16rv2 | N | Y | Y | Y | N |
| x16s | N | Y | Y | Y | N |
| x16rt | N | Y | Y | Y | N |
| MTP | Y | Y | Y | Y | N |
| Cuckatoo31 | N | Y | Y | Y | N |
| Cuckarood29 | N | Y | Y | Y | N |
| Lyra2rev3 | N | L | L | L | N |
| Lyra2z | N | L | L | L | N |
| Phi2 | N | L | L | L | N |
Легенда:
Устройства FPGA поддерживаются и тестируются в Linux (Windows в настоящее время не поддерживается):
Поддерживаемые алгоритмы FPGA и комиссии разработчиков:
| FPGA Algorithm | Fee |
| --- | --- |
| Ethash | 4.0% |
| Kaspa | 10.0% |
Таблица совместимости устройств FPGA/алгоритмов:
| | C1100 | FK33 | U50C/ECU50 | TH53 | TH55 | E300 | CVP13 | BCU1525/BTU9P/ECU200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethash | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| Kaspa | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Майнер сообщает хэшрейт видеокарты каждые 30 секунд.
Это хэшрейт GPU до вычета комиссии разработчиков (хэшрейт вашего пула будет немного ниже).
Майнер использует api только для чтения, основанный на API sgminer-5.5. Поддерживаются как json, так и текстовые форматы. Для более подробной информацией мы обращаемся к документации по sgminer api. Майнер также использует API, совместимый с Claymore, с поддержкой подмножества API.
Для сообщения об ошибках и/или запроса функций, пожалуйста, откройте обращение на github issue tracker.
Примеры командных строк см. в batch/shell-скриптах в пакетах загрузки майнера. Опции командной строки см. в файле USAGE.txt, который загружается вместе с майнером.